De beleggen top 10 is gesorteerd op het hoogste rendement in dit jaar. In de eerste 12 dagen van het nieuwe jaar is door de top 3 alweer 9% rendement behaald. De nummers 10, 9 en 8 hebben rond de 4% rendement en het gemiddelde rendement in de top 10 is 7%.
Je kunt hier eenvoudig van profiteren. Ontdek meer over eToro, het grootste Social Investment Netwerk, waar inmiddels zo’n 20 miljoen beleggers actief zijn! Behalve het rendement in dit jaar wordt ook het rendement van afgelopen jaar en de risico score weergegeven. Beleggers met meer dan 10% verlies in de afgelopen 2 jaar zijn uitgesloten, dus in de top 10 staan geen eendagsvliegen.
Klik op de belegger en bekijk gratis en vrijblijvend alle statistieken zoals het aantal winstgevende beleggingen, aantal beleggingen en nog veel meer.
Positie | Verschil | # | Belegger | Risk (1=low, 10=high) | Rend. 2016 | Rend. 1 jan | Rend. 12 jan | Rend. Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | esmati | 5 | 66% | 0% | 12% | 12% | |
2 | 5 | Mesado | 6 | 106% | 0% | 8% | 8% | |
3 | 21 | CatyFX | 4 | 25% | 0% | 8% | 8% | |
4 | 21 | Golddigger15 | 5 | 25% | 0% | 8% | 8% | |
5 | -1 | Adoree | 5 | 142% | 0% | 6% | 6% | |
6 | 7 | berrau | 6 | 59% | 0% | 6% | 6% | |
7 | 23 | FranceRealEstate | 4 | 8% | 0% | 5% | 5% | |
8 | -3 | Travelator | 6 | 119% | 0% | 4% | 4% | |
9 | 6 | liza484 | 4 | 49% | 0% | 4% | 4% | |
10 | 19 | hajra123 | 4 | 13% | 0% | 4% | 4% |
De beleggers in de top 10 met het hoogste rendement kun je met een druk op de knop kopiëren met een deel van je eigen geld en zo hetzelfde rendement behalen. Met de beleggingsapp gaat beleggen snel en eenvoudig en alle resultaten zijn transparant. Starten en stoppen met kopiëren van de beleggingen doe je met 1 simpele klik.