In ons eindejaarsoverzicht 2016 staan de 20 beste beleggers op basis van hoogste rendement. Indien je deze 20 beleggers had gekopieerd afgelopen jaar was je rendement 119%. De nummer 1 heeft zelfs 800% rendement gemaakt! Je kunt eerst met fictief geld oefenen of direct in het echt meedoen vanaf 50 euro. Ontdek meer over eToro.
Alle beleggers in de top 10 hebben een rendement van meer dan 75% en om in de top 20 te komen moet je meer dan 35% rendement hebben gehaald. Beleggers met meer dan 10% verlies in de afgelopen 2 jaar zijn uitgesloten in onze selectie. In ons overzicht wordt behalve het rendement in dit jaar wordt ook het rendement van afgelopen jaar en de risico score weergegeven.
Op eToro, het grootste Social Investment Network ter wereld, kun je zelf beleggen of eenvoudig beleggers kopiëren met een deel van je geld. De eindejaars top 20 toont de beste beleggers op het Social Investment Netwerk waar inmiddels zo’n 5 miljoen beleggers actief zijn.
Klik op de belegger en bekijk gratis en vrijblijvend alle statistieken zoals het aantal winstgevende beleggingen, aantal beleggingen en nog veel meer.
Positie | Verschil | # | Belegger | Risk (1=low, 10=high) | Rend. 2015 | Rend. 19 dec | Rend. 31 dec | Rend. Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Tsord2011 | 7 | 55% | 731% | 800% | 69% | |
2 | 26 | Trade245365 | 5 | 9% | 195% | 196% | 1% | |
3 | 27 | Cejlon | 5 | -6% | 155% | 153% | -2% | |
4 | 23 | Adoree | 5 | -2% | 130% | 142% | 12% | |
5 | -3 | Travelator | 6 | 56% | 114% | 119% | 5% | |
6 | -3 | gabsi-it | 4 | n/a | 115% | 117% | 2% | |
7 | 22 | Mesado | 6 | 7% | 110% | 106% | -4% | |
8 | 17 | LiamDavies | 5 | 18% | 85% | 91% | 6% | |
9 | -5 | julioestatistico | 6 | 74% | 78% | 78% | 0% | |
10 | 11 | jaynemesis | 5 | 41% | 68% | 76% | 8% | |
11 | -3 | esmati | 5 | -4% | 73% | 66% | -7% | |
12 | -1 | Soldanis | 4 | 7% | 52% | 60% | 8% | |
13 | -6 | berrau | 6 | 74% | 61% | 59% | -2% | |
14 | 12 | thurlowej | 4 | 29% | 40% | 52% | 12% | |
15 | -6 | liza484 | 4 | 4% | 48% | 49% | 1% | |
16 | -11 | newstrader | 3 | 48% | 48% | 48% | 0% | |
17 | -11 | TradeBetter | 6 | n/a | 47% | 47% | 0% | |
18 | -8 | Jarodd76 | 5 | 467% | 39% | 44% | 5% | |
19 | -6 | smartandsocial | 4 | 70% | 37% | 35% | -2% | |
20 | -8 | fxtradeplus | 6 | n/a | 32% | 35% | 3% |
De beleggers in deze top 20 met het hoogste rendement kun je met een druk op de knop kopiëren met een deel van je eigen geld en zo hetzelfde rendement behalen. Met de beleggingsapp gaat beleggen snel en eenvoudig en alle resultaten zijn transparant. Starten en stoppen met kopiëren van de beleggingen doe je met 1 simpele klik.