In de Top 10 Beleggen met het hoogste rendement heeft de nummer 1 bijna 30% rendement dit jaar. Het gemiddelde van deze 10 beleggers is 16%. Op eToro kun je deze beleggers eenvoudig kopiëren.
Klik op de belegger en bekijk gratis en vrijblijvend alle statistieken zoals het aantal winstgevende beleggingen, aantal beleggingen en nog veel meer. Start met fictief geld of direct in het echt vanaf 50 euro. Ontdek meer over eToro
Positie | Verschil | # | Belegger | Risk (1=low, 10=high) | Rend. 2016 | Rend. 4 mrt | Rend. 20 mrt | Rend. Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adoree | 5 | 142% | 23% | 28% | 5% | |
2 | -1 | thurlowej | 4 | 52% | 29% | 19% | -10% | |
3 | 2 | FranceRealEstate | 4 | 8% | 14% | 18% | 4% | |
4 | -1 | Cejlon | 5 | 153% | 15% | 16% | 1% | |
5 | -1 | CatyFX | 4 | 25% | 14% | 15% | 1% | |
6 | 7 | LiamDavies | 5 | 91% | 7% | 15% | 8% | |
7 | 5 | justoneartist | 4 | 24% | 8% | 13% | 5% | |
8 | -1 | Golddigger15 | 5 | 25% | 11% | 11% | 0% | |
9 | 6 | esmati | 5 | 66% | 7% | 10% | 3% | |
10 | 16 | Jarodd76 | 5 | 44% | -3% | 10% | 13% |
Behalve het rendement in dit jaar wordt ook het rendement van afgelopen jaar en de risico score weergegeven. Beleggers met meer dan 10% verlies in de afgelopen 2 jaar zijn uitgesloten, dus in de top 10 staan geen eendagsvliegen. De Top 10 Beleggers met het hoogste rendement kun je met een druk op de knop kopiëren met een deel van je eigen geld en zo hetzelfde rendement behalen. Met de beleggingsapp is beleggen snel en eenvoudig. Bovendien zijn alle resultaten transparant. Starten en stoppen met kopiëren van de beleggingen doe je met 1 simpele klik.