Een gratis overzicht van 10 beleggers met het hoogste rendement. De nummer 1 heeft een rendement van meer dan 240% en de nummer 2 bijna 200% in dit jaar en dat kun je automatisch kopiëren! Het gemiddelde van de top 5 is bijna 140% rendement.
Klik op de belegger en bekijk gratis en vrijblijvend alle statistieken zoals het aantal winstgevende beleggingen, aantal beleggingen en nog veel meer. Start met fictief geld of direct in het echt vanaf 50 euro. Ontdek meer over eToro
Positie | Verschil | # | Belegger | Risk (1=low, 10=high) | Rend. 2016 | Rend. 9 mei | Rend. 7 juni | Rend. Verschil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | thurlowej | 4 | 52% | 81% | 242% | 161% | |
2 | 0 | Jarodd76 | 5 | 44% | 44% | 195% | 151% | |
3 | 0 | jaynemesis | 5 | 76% | 39% | 100% | 61% | |
4 | 0 | LiamDavies | 5 | 91% | 36% | 86% | 50% | |
5 | 30 | alexandrucinca | 4 | 17% | 50% | 61% | 11% | |
6 | 1 | justoneartist | 4 | 24% | 23% | 50% | 27% | |
7 | 1 | esmati | 5 | 66% | 23% | 45% | 22% | |
8 | 24 | DavidGiles | 4 | 18% | 37% | 42% | 5% | |
9 | 24 | reinhardtcoetzee | 4 | 11% | 36% | 39% | 3% | |
10 | 21 | cristianan | 5 | 44% | 29% | 36% | 7% |
Behalve het rendement in dit jaar wordt ook het rendement van afgelopen jaar en de risico score weergegeven. Beleggers met meer dan 10% verlies in de afgelopen 2 jaar zijn uitgesloten, dus in de top 10 staan geen eendagsvliegen. De Top 10 Beleggers met het hoogste rendement kun je met een druk op de knop kopiëren met een deel van je eigen geld en zo hetzelfde rendement behalen. Met de beleggingsapp is beleggen snel en eenvoudig. Bovendien zijn alle resultaten transparant. Starten en stoppen met kopiëren van de beleggingen doe je met 1 simpele klik.